Os detalhes de cancelamento de transferências te mostram os motivos de rejeição de transferências para contas bancárias.
Código | Descrição | Detalhes | Cancelado por |
---|---|---|---|
1 | Banco do favorecido inválido | Verificar se o código do banco informado está correto. | BANCO |
2 | Agência inválida | Verificar dados da agência bancária informada na transferência. | BANCO |
3 | Conta corrente/poupança inválida | Verificar dados da conta bancária informada na transferência. | BANCO |
4 | Nome do favorecido inválido | Verificar dados do titular da conta informados na transferência. | BANCO |
5 | CPF/CNPJ do favorecido inválido | Verificar se o CPF/CNPJ informado pertence ao titular da conta bancária. | BANCO |
6 | TED/DOC devolvido, por favor verificar dados bancários | Verificar dados da agência/conta utilizada e dados do titular. | BANCO |
7 | Conta corrente/poupança bloqueada ou encerrada | Entrar em contato com o usuário e solicitar o uso de uma nova conta. | BANCO |
8 | Erro inesperado. Favor entrar em contato com o atendimento | Erro inesperado. | MOIP |
9 | Cancelado por política do Moip | Entrar em contato com o Moip para maiores informações. | MOIP |
Em todos os casos descritos acima a recuperabilidade é alta**.